admin
12 Ago 2013
En la fecha 28 de la Copa Movistar 2013, Real Garcilaso sigue como único puntero tras derrotar 3-1 a José Galvez.
Universitario se encuentra en segundo lugar con 47 puntos luego de vencer 1-0 a Pacífico en Huacho. En tercer lugar se encuentra Sporting Cristal tras derrotar por 2-0 a Unión Comercio, hay que señalar que en dicho partido ‘chiquito’ Flores cometió el ‘blooper’ del año tras dejarse quitar el balón para que luego el jugador de Sporting Cristal anote con el arco totalmente libre.
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Real Garcilaso | 28 | 16 | 7 | 5 | 40 | 19 | 21 | 54 |
2 | Universitario | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 23 | 12 | 47 |
3 | Sporting Cristal | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 29 | 17 | 46 |
4 | UTC | 28 | 12 | 8 | 8 | 30 | 24 | 6 | 44 |
5 | César Vallejo | 28 | 11 | 10 | 7 | 32 | 28 | 4 | 43 |
6 | León de Huánuco | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 25 | 11 | 42 |
7 | Alianza Lima | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 29 | 2 | 42 |
8 | Inti Gas | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 36 | 1 | 39 |
9 | Sport Huancayo | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 39 | -2 | 39 |
10 | Cienciano | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 38 | -11 | 35 |
11 | Juan Aurich | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 34 | 1 | 32 |
12 | Pacífico FC | 28 | 7 | 11 | 10 | 22 | 30 | -8 | 32 |
13 | FBC Melgar | 28 | 7 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 31 |
14 | San Martín | 28 | 8 | 5 | 15 | 25 | 42 | -17 | 29 |
15 | Unión Comercio | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 |
16 | José Gálvez | 28 | 5 | 7 | 16 | 36 | 59 | -23 | 22 |
Fuente: El Comercio